Data Amatir Radio partisipan ORDIGI Net dalam berbagai kegiatan Special Net
No | CALLSIGN | Callarea | NAMA | No. Reg. Anggota |
---|---|---|---|---|
1 | YB0GIN | 0 | H.R.GINANJAR TAUFIQ | 1 |
2 | YD0RNQ | 0 | NUQRO FASIMUN | 19 |
3 | YD0NTX | 0 | NITI ONGGO EKO | 21 |
4 | YD0PFO | 0 | SAIFUL BAHRI | 56 |
5 | YB0BPN | 0 | MARCE LENGKONG | 81 |
6 | YC0E0Y | 0 | A. HERMAS CHRISTYANTO | 130 |
7 | YD0AGP | 0 | ADJI SUDARMO | 131 |
8 | YD0LHW | 0 | NURITA SYABAINI | 133 |
9 | YD0SSM | 0 | BAYU SAMODRA | 134 |
10 | YE0DAS | 0 | ASMED CHANDRA S | 118 |
11 | YB0DJX | 0 | B. SETYO DWIATMO | |
12 | YB0OLG | 0 | H. MUHIDIN | |
13 | YC0OJM | 0 | ELVIN SEPTIANUS | |
14 | YC0RQS | 0 | BUDI LAKSANA | |
15 | YC0RXA | 0 | IRFAN PRATOMO KURNIAWAN | |
16 | YC0UL | 0 | SYDNEY ADHIWIRIA | |
17 | YC0UVZ | 0 | JOSEP GUNAWAN | 137 |
18 | YC0WRY | 0 | WIRYADINATA HARTOWIDJOJO | |
19 | YD0AHY | 0 | BONNY SEBASTIAN RAHARDJO | |
20 | YD0CHW | 0 | ||
21 | YD0DAS | 0 | ||
21 | YD0DMS | 0 | DONNY MARTHEN SITOMPUL | |
23 | YD0PBB | 0 | DADY EKA SETYADI | |
24 | YD0SGC | 0 | TRECOR SALIM | |
25 | YD0SNS | 0 | NAUFALDANNY FARHAN S. | |
26 | YG0GLE | 0 | WAHYU NUGROHO | |
27 | YC0BAO | 0 | HADI SUSILO | |
28 | YC0NDB | 0 | WARNYATY | |
29 | YD0OFK | 0 | KRISTIADI ATMODJO | |
30 | YD0SRH | 0 | AHMAD HARYANTO | |
31 | YD1GUE | 1 | ERWIN CHAERUDIN | 32 |
32 | YC1JAZ | 1 | KOESYE RIMENDA | 34 |
33 | YB1TBB | 1 | TUBAGUS AA RACHMAN | 48 |
34 | YC1CWO | 1 | SUMIA SEPTI NURULIA | 52 |
35 | YC1ELL | 1 | SRI WAHYUNI | 52 |
36 | YB1HDR | 1 | HENDRA RACHMAT | 75 |
37 | YD1JXU | 1 | ANDI DARUSSALAM | 76 |
38 | YD1KKE | 1 | KOKO PERBAWA H | 79 |
39 | YB1HBO | 1 | TANTO ISTIANTO | |
40 | YC1CKK | 1 | H. AGUS KURNIA | 102 |
41 | YD1AZD | 1 | MUH. KHUDRI MALIK | 104 |
42 | YD1AZS | 1 | YUDI FEBRIANSYAH | 120 |
43 | YD1CAS | 1 | SASA JUHANSA | 144 |
44 | YD1DDO | 1 | AAM SURYANA | 145 |
45 | YD1DMI | 1 | KOKOM KOMARIAH | 146 |
46 | YD1EWZ | 1 | NUR JAENAL ABIDIN | 148 |
47 | YD1FIG | 1 | TONDY ZAMAN RANGKUTI | 96 |
48 | YD1ISM | 1 | SUTIKNO | 97 |
49 | YD1JQL | 1 | YUDI DAHLAN | 98 |
50 | YD1KSW | 1 | DEDE RAHMAT | |
51 | YD1LGO | 1 | DADAN DARWAT | 100 |
52 | YD1RLG | 1 | HERYANTO | |
53 | YD1RMV | 1 | SLAMET RIYADI | |
54 | YD1XEL | 1 | ANOTONA MENDROFA | 151 |
55 | YD10DY | 1 | DODY DADANG FIRMANSYAH | 141 |
56 | YB1DMB | 1 | ||
57 | YB1EBA | 1 | WAHYUDI | 152 |
58 | YB1FIH | 1 | H. ISMAR LEWAN | 153 |
59 | YB1LBB | 1 | ||
60 | YC1AKY | 1 | HENDRA DJAYA | 154 |
61 | YC1EXI | 1 | AMI SUPARMI | |
62 | YC1GBR | 1 | RUDI HERYADI | |
63 | YC1GUG | 1 | GUGUN WIGANA | |
64 | YC1JKA | 1 | SYAIFUL JAKA | 155 |
65 | YC1NEW | 1 | KOMARA | 156 |
66 | YC1NON | 1 | ||
67 | YC1NXR | 1 | ||
68 | YC1ODN | 1 | ||
69 | YC1RBM | 1 | RAMAH NAPITUPULU | |
70 | YD1AIX | 1 | GUNAWAN EKA SUTANTA | |
71 | YD1AMT | 1 | MARTHIEN TARIHORAN | |
72 | YD1BMC | 1 | SEILA SHOBIRIN | |
73 | YD1CKK | 1 | ||
74 | YD1CUF | 1 | HERRY DJOHARI | |
75 | YD1CWP | 1 | ASEP MULYANA | |
76 | YD1CXH | 1 | NASRUDIN | |
77 | YD1CXN | 1 | ||
78 | YD1CYZ | 1 | ||
79 | YD1DDJ | 1 | HASRUL GUNAWAN | |
80 | YD1DEM | 1 | UTANG YUNTIWA ZAKARIA | |
81 | YD1DNA | 1 | ||
82 | YD1DXO | 1 | ||
83 | YD1ECA | 1 | RATNA N RIMENDA | 112 |
84 | YD1FAZ | 1 | R.DWI NOOR | 161 |
85 | YD1FDL | 1 | UTOYO | |
86 | YD1FYL | 1 | ATIN SURELAWATIN | 99 |
87 | YD1FZO | 1 | SYAIFUL MUBAROK | |
88 | YD1GFN | 1 | ENDANG SURYANA F | |
89 | YD1HHD | 1 | ||
90 | YD1HQO | 1 | AMBARI | |
91 | YD1ISJ | 1 | OJI | 162 |
92 | YD1JMH | 1 | HARIS WAHYUDI | |
93 | YD1JPG | 1 | BUDI SUSILO | |
94 | YD1JQO | 1 | DADI ROYADI | |
95 | YD1JZS | 1 | OHA SOPANDI | 163 |
96 | YD1KHP | 1 | ENDANG MUHLISIN | |
97 | YD1KJS | 1 | SULAEMAN BUKHORI | |
98 | YD1LKB | 1 | BAGJA HARUNADI | |
99 | YD1LOE | 1 | DJOKO SUNDORO | |
100 | YD1LOP | 1 | RASIDI | |
101 | YD1MCB | 1 | AEP SAEPUDIN | |
102 | YD1NNG | 1 | NENGSIH SURYATI | |
103 | YD1NXR | 1 | ||
104 | YD1OSW | 1 | ATENG YEPI | 126 |
105 | YD1OWN | 1 | TONY HERYANTO | |
106 | YD1PIO | 1 | IWAN SETIAWAN | |
107 | YD1PTA | 1 | ||
108 | YD1RCK | 1 | KURNIAWAN IMMANUEL MENDROFA | |
109 | YD1TOP | 1 | ||
110 | YC1EDP | 1 | BAMBANG KUSTIAWAN | |
111 | YC1IKC | 1 | BAMBANG | |
112 | YC1OKZ | 1 | JOKO SULISTYO | |
113 | YD1AXR | 1 | PURNAMA | |
114 | YD1BMC | 1 | SEILA SHOBIRIN | |
115 | YD1BPB | 1 | MUHAMMAD ZAINUDDIN | |
115 | YD1DYI | 1 | KUN KURNIA DANANJAYA | |
117 | YD1EWZ | 1 | NUR JAENAL ABIDIN | |
118 | YD1EYL | 1 | DADI SUHENDI SIP | |
119 | YD1FVK | 1 | R.DJOKO NARIMAN KP | |
120 | YD1JAW | 1 | DJODJON HENDRAWAN | |
121 | YD1JFU | 1 | DODY DADANG F | |
122 | YD1RMV | 1 | SLAMET RIYADI | |
123 | YC2BAN | 2 | HENDRA SUBANDANA | 15 |
124 | YC2NE | 2 | SYAHRAN | 40 |
125 | YC2KUI | 2 | SLAMET WIDODO | 46 |
126 | YB2CTE | 2 | AHMAD MASLIKHAN | |
127 | YB2PSU | 2 | YUWONO | 167 |
128 | YC2FAO | 2 | FAOZAN | |
129 | YC2FCL | 2 | ABDULLAH JAIDI | 107 |
130 | YC2MSY | 2 | MISIYAMI | 108 |
131 | YB2OPO | 2 | SUHARTO | 109 |
132 | YC2RNR | 2 | WARSONO | 110 |
133 | YD2CZM | 2 | INDRIADI SHANDRA | 111 |
134 | YD2IZS | 2 | AGUS IRAWANTO | |
135 | YD2JZS | 2 | ROLIB AFFANDI | 113 |
136 | YC2BNY | 2 | BENYAMIN | 168 |
137 | YC2CIU | 2 | LILIK EKO BUDI PRASTYO | |
138 | YC2ILH | 2 | ||
138 | YC2JEF | 2 | TJUNDOKO RAHARDJO | 169 |
140 | YD2JTS | 2 | SUJARYONO | |
141 | YD2MLI | 2 | ||
142 | YD2UJR | 2 | ARIF AGUNG NUGROHO | |
143 | YD2XDT | 2 | IBNU SALEH RIYANTO | |
144 | YD2YLM | 2 | BAMBANG KRISTIANTO | |
145 | YC2HUS | 2 | SUHADI | |
146 | YC2ILR | 2 | SOEMITRO M. RIDHO | |
147 | YC2KUI | 2 | SLAMET WIDODO | |
148 | YD2BVX | 2 | SUPRIYANTO | |
149 | ||||
150 |